<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: JS-Itemstats Download</title>
	<atom:link href="http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/</link>
	<description>Powered by WoW Gold by RandyRun</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:01:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: Jeuner</title>
		<link>http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jeuner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-15</guid>
		<description>Kommentar Jeuner:  Schau mal hier unter &lt;a href="http://www.pluendermeister.de/sec/300300/index.cfm/DYN/umenuaction,705052344166036/pm-4-you.htm" rel="nofollow"&gt;PM4You&lt;/a&gt;
Du kannst auch dein eigenes Suchfeld machen. Einfach ein Get auf http://PluenderMeister.de/ und das Inputfeld mit "s1" benennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kommentar Jeuner:  Schau mal hier unter <a href="http://www.pluendermeister.de/sec/300300/index.cfm/DYN/umenuaction,705052344166036/pm-4-you.htm" rel="nofollow">PM4You</a><br />
Du kannst auch dein eigenes Suchfeld machen. Einfach ein Get auf <a href="http://PluenderMeister.de/" rel="nofollow">http://PluenderMeister.de/</a> und das Inputfeld mit &#8220;s1&#8243; benennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malgalad</title>
		<link>http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-14</link>
		<dc:creator>Malgalad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-14</guid>
		<description>Achja vielleicht gibts ja auch mal so ne Suche wie sie SpeedyDragon zur Verfügung stellt vom Plündermeister? Die kann man dann schön in seinen Blog einbauen und ich hab dann nicht verschiedene Datenbankseiten am unterstützen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achja vielleicht gibts ja auch mal so ne Suche wie sie SpeedyDragon zur Verfügung stellt vom Plündermeister? Die kann man dann schön in seinen Blog einbauen und ich hab dann nicht verschiedene Datenbankseiten am unterstützen <img src='http://blog.youloot.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malgalad</title>
		<link>http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-13</link>
		<dc:creator>Malgalad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 09:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-13</guid>
		<description>Klappt spitze, zumal ich Probleme mit den alten Itemstats hatte und ich nur die jetzt umschreiben muss und das plugin deaktivieren kann  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klappt spitze, zumal ich Probleme mit den alten Itemstats hatte und ich nur die jetzt umschreiben muss und das plugin deaktivieren kann  <img src='http://blog.youloot.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-10</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-10</guid>
		<description>Einbau war in einer Minute erledigt! Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einbau war in einer Minute erledigt! Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jeuner</title>
		<link>http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-7</link>
		<dc:creator>Jeuner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.youloot.de/2008/03/24/js-itemstats-download/#comment-7</guid>
		<description>Wenn man den Link nicht kopieren möchte kann man ihn natürlich auch selber tippen oder automatisiert erstellen. Vorraussetzungen für den Abruf ist ein Link zu www.pluendermeister.de und ein Parameter "s1". Als s1 Parameter kann man die Itemid oder einen Itemnamen angeben. Der Link muss den Itemnamen enthalten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man den Link nicht kopieren möchte kann man ihn natürlich auch selber tippen oder automatisiert erstellen. Vorraussetzungen für den Abruf ist ein Link zu <a href="http://www.pluendermeister.de" rel="nofollow">http://www.pluendermeister.de</a> und ein Parameter &#8220;s1&#8243;. Als s1 Parameter kann man die Itemid oder einen Itemnamen angeben. Der Link muss den Itemnamen enthalten <img src='http://blog.youloot.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

